| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
| Solino 16:00 - 18:00 Eigenheim | Luméa 15:00-16:00 Bürgerhaus | Assemblé 16:30-17:30 Bürgerhaus | Piqué 16:00 - 17:30 Familienzentrum/WLS | Jeté 15:00-16:00 Bürgerhaus |
| Imago 18:00 - 19:30 Bürgerhaus | Piqué 16:00-17:30 Bürgerhaus | Soleil 17:30 - 19:30 Bürgerhaus/WLS | Solino 16:30 - 18:30 Bürgerhaus | Echappé 16:00-17:00 Bürgerhaus |
| Soleil 18:00 - 20:00 Eigenheim | Imago 17:30-19:00 WLS | Paartanz 19:30-21:45 Bürgerhaus | Impuls 19:00-20:30 Bürgerhaus | |
| Paartanz 19:30 - 22:00 Bürgerhaus | Pamoja 19:00 - 20:30 WLS | Pamoja 19:00-20:30 Eigenheim | ||
| Nova 20:30-22:00 WLS | Nova 20:00-22:00 WLS | |||
Adressen der Trainingsstätten:
Bürgerhaus: Kirchstraße 21, 63329 Egelsbach
WLS: Sporthalle der Wilhelm-Leuschner-Schule, Freiherr vom Stein Straße 15a, 63329 Egelsbach
MLG: Martin Luther Gemeinde, Berliner Allee 31, 63322 Langen
Familienzentrum Egelsbach: Lutherstraße 7b, 63329 Egelsbach
Eigenheim: Kirchstraße 19, 63329 Egelsbach
Stand: September 2026
